Station Information
Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
Wetter Server: | Raspberry Pi 3 ![]() |
Software: | WeewX 3.8.0 ![]() |
Programmiersprache: | Python ![]() |
Webhoster: | ALL-INKL.COM ![]() |
Messfrequenz: | 5 Min ![]() |
Station Status
Server aktiv seit: | 20 Tage, 5 Stunden, 57 Minuten |
Software aktiv seit: | 20 Tage, 5 Stunden, 58 Minuten |
Konsole-Batterie: | 4,5 V   |
Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
Regenmesser (ISS) Signalstärke | 90%   |
Station Historie
29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken





Innentemperatur
Temperatur | 20,8°C | |
Luftfeuchte | 58% | Temperatur heute Min. | 20,8°C | 07:01 |
Temperatur heute Max. | 22,1°C | 00:00 |
Wochentemperatur min | 20,8°C | 07:01 am Dienstag |
Wochentemperatur max. | 22,6°C | 18:23 am Montag |
Monatstemperatur min. | 20,8°C | 07-Okt-2025 07:37 |
Monatstemperatur max. | 25,1°C | 03-Okt-2025 18:58 |