Aktuelles Jahr (1-Jan start)
| Temperatur min. | -0,6°C | 02-Jan-2026 09:16 |
| Temperatur max. | 2,7°C | 02-Jan-2026 12:24 |
| Hitze Index max. | 2,7°C | 02-Jan-2026 12:24 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -6,4°C | 01-Jan-2026 09:18 |
| Taupunkt min. | -3,2°C | 02-Jan-2026 09:21 |
| Taupunkt max. | -0,1°C | 02-Jan-2026 11:19 |
| Luftfeuchte min. | 76% | 02-Jan-2026 12:35 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 02-Jan-2026 11:08 |
| Luftdruck min. | 998 mbar | 02-Jan-2026 06:05 |
| Luftdruck max. | 1019 mbar | 01-Jan-2026 00:00 |
| Regenmenge Gesamt | 0,6 mm | |
| Regenrate max. | 0,8 mm/h | 02-Jan-2026 10:54 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 10 km/h | |
| Ø Windrichtung | SW | |
| Windböen max. | 43 km/h aus NW |
02-Jan-2026 11:23 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 02-Jan-2026 13:00 |
| Verdunstung | 0,9 mm | |
| Sonnenschein | 1,6 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 373 W/m² | 02-Jan-2026 12:23 |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenmenge Gesamt | 0,6 mm | |
| Regenrate max. | 0,8 mm/h | 02-Jan-2026 10:54 |
Letztes Jahr (2025)
| Temperatur min. | -10,8°C | 23-Nov-2025 08:22 |
| Temperatur max. | 38,8°C | 02-Jul-2025 16:40 |
| Hitze Index max. | 40,4°C | 14-Aug-2025 16:35 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -11,5°C | 23-Nov-2025 03:36 |
| Taupunkt min. | -12,2°C | 23-Nov-2025 08:22 |
| Taupunkt max. | 22,8°C | 14-Aug-2025 12:37 |
| Luftfeuchte min. | 21% | 21-Jun-2025 16:10 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 01-Jan-2025 07:25 |
| Luftdruck min. | 987 mbar | 23-Okt-2025 11:37 |
| Luftdruck max. | 1043 mbar | 13-Jan-2025 11:00 |
| Regenmenge | 520,4 mm | |
| Regenrate max. | 677,6 mm/h | 05-Jan-2025 10:55 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | NW | |
| Windböen max. | 56 km/h aus WNW |
09-Jan-2025 16:20 |
| Verdunstung max. | 0,7 mm | 30-Jun-2025 14:00 |
| Verdunstung | 673,1 mm | |
| Sonnenschein | 1368,5 Stunden | |
| Solar Strahlung | 1187 W/m² | 08-Jul-2025 12:50 |
Jährliche Grafiken






