Diese Woche
| Temperatur min. | 11,3°C | 01:12 am Montag | Temperatur max. | 13,1°C | 00:00 am Montag |
| Hitze Index max. | 13,1°C | 00:00 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 11,3°C | 01:12 am Montag |
| Taupunkt min. | 8,3°C | 01:07 am Montag |
| Taupunkt max. | 9,1°C | 00:05 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 77% | 00:00 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 82% | 01:09 am Montag |
| Luftdruck min. | 1021 mbar | 00:30 am Montag |
| Luftdruck max. | 1021 mbar | 00:05 am Montag |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | ONO | |
| Windböen max. | 3 km/h aus O | 00:07 am Montag |
| Verdunstung max. | 0,0 mm | 01:00 am Montag |
| Verdunstung | 0,0 mm | |
| Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 0 W/m² | 00:00 am Montag |
Wöchentliche Grafiken






