Diese Woche
Temperatur min. | -2,5°C | 04:14 am Montag | Temperatur max. | -0,3°C | 00:00 am Montag |
Hitze Index max. | -0,3°C | 00:00 am Montag |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -2,5°C | 04:14 am Montag |
Taupunkt min. | -3,3°C | 04:14 am Montag |
Taupunkt max. | -1,6°C | 00:00 am Montag |
Luftfeuchte min. | 90% | 00:00 am Montag |
Luftfeuchte max. | 94% | 02:12 am Montag |
Luftdruck min. | 999 mbar | 04:08 am Montag |
Luftdruck max. | 1001 mbar | 00:00 am Montag |
Regenmenge | 0,0 mm | |
Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
Ø Windgeschwindigkeit | N/A | |
Ø Windrichtung | O | |
Windböen max. | 0 km/h aus N/A | 00:00 am Montag |
Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 0 W/m² | 00:00 am Montag |
Aktueller Monat
Temperatur min. | -6,7°C | 11-Jan-2021 02:23 |
Temperatur max. | 13,2°C | 21-Jan-2021 11:23 |
Hitze Index | 13,2°C | 21-Jan-2021 11:23 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -7,3°C | 16-Jan-2021 09:48 |
Taupunkt min. | -7,5°C | 11-Jan-2021 02:23 |
Taupunkt max. | 7,0°C | 21-Jan-2021 15:53 |
Luftfeuchte min. | 58% | 21-Jan-2021 06:40 |
Luftfeuchte max. | 98% | 01-Jan-2021 09:01 |
Luftdruck min. | 992 mbar | 22-Jan-2021 11:34 |
Luftdruck max. | 1027 mbar | 16-Jan-2021 00:36 |
Regenmenge | 31,8 mm | |
Regenrate max. | 4,0 mm/h | 22-Jan-2021 16:54 |
Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
Ø Windrichtung | WSW | |
Windböen max. | 43 km/h aus NNW |
14-Jan-2021 02:14 |
Verdunstung max. | 0,2 mm | 21-Jan-2021 12:00 |
Verdunstung | 5,8 mm | |
Solar Strahlung max. | 457 W/m² | 21-Jan-2021 11:21 |
Wöchentliche Grafiken






