Diese Woche
| Temperatur min. | -0,1°C | 05:30 am Montag | Temperatur max. | 10,3°C | 13:28 am Mittwoch |
| Hitze Index max. | 10,3°C | 13:28 am Mittwoch |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -1,5°C | 05:51 am Montag |
| Taupunkt min. | -2,0°C | 05:40 am Montag |
| Taupunkt max. | 6,0°C | 11:46 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 59% | 12:52 am Montag |
| Luftfeuchte max. | 88% | 01:06 am Montag |
| Luftdruck min. | 1026 mbar | 15:20 am Mittwoch |
| Luftdruck max. | 1030 mbar | 00:01 am Montag |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 7 km/h | |
| Ø Windrichtung | ONO | |
| Windböen max. | 39 km/h aus OSO | 11:06 am Mittwoch |
| Verdunstung max. | 0,2 mm | 11:00 am Mittwoch |
| Verdunstung | 3,0 mm | |
| Sonnenschein | 1,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 425 W/m² | 11:26 am Mittwoch |
Wöchentliche Grafiken






