Diese Woche
| Temperatur min. | -3,4°C | 07:35 am Donnerstag | Temperatur max. | 5,0°C | 14:32 am Montag |
| Hitze Index max. | 5,0°C | 14:32 am Montag |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -10,0°C | 05:20 am Donnerstag |
| Taupunkt min. | -6,0°C | 07:35 am Donnerstag |
| Taupunkt max. | 2,5°C | 14:32 am Montag |
| Luftfeuchte min. | 70% | 09:56 am Mittwoch |
| Luftfeuchte max. | 89% | 00:57 am Montag |
| Luftdruck min. | 1011 mbar | 05:24 am Montag |
| Luftdruck max. | 1027 mbar | 09:07 am Donnerstag |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 am Montag |
| Ø Windgeschwindigkeit | 10 km/h | |
| Ø Windrichtung | ONO | |
| Windböen max. | 51 km/h aus ONO | 12:00 am Mittwoch |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 12:00 am Donnerstag |
| Verdunstung | 2,2 mm | |
| Sonnenschein | 2,6 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 216 W/m² | 12:13 am Donnerstag |
Wöchentliche Grafiken






