Gestern (24.Jan)
Temperatur min. | -0,3°C | 23:55 |
Temperatur max. | 2,3°C | 05:40 |
Hitze Index max. | 2,3°C | 05:40 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -6,3°C | 09:43 |
Taupunkt min. | -1,7°C | 23:55 |
Taupunkt max. | 1,6°C | 05:40 |
Luftfeuchte min. | 89% | 21:54 |
Luftfeuchte max. | 96% | 12:35 |
Luftdruck min. | 992 mbar | 04:00 |
Luftdruck max. | 1001 mbar | 22:14 |
Regenmenge | 3,0 mm | |
Regenrate max. | 1,2 mm/h | 05:08 |
Ø Windgeschwindigkeit | 7 km/h | |
Ø Windrichtung | WSW | |
Windböen max. | 34 km/h aus N/A | 09:43 |
Verdunstung max. | 0,0 mm | 10:00 |
Verdunstung | 0,2 mm | |
Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 97 W/m² | 10:10 |
Grafiken gestern






