Gestern (10.Sep)
| Temperatur min. | 6,1°C | 07:22 |
| Temperatur max. | 22,7°C | 16:09 |
| Hitze Index max. | 22,7°C | 16:09 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 6,1°C | 07:22 |
| Taupunkt min. | 3,9°C | 07:47 |
| Taupunkt max. | 12,3°C | 11:21 |
| Luftfeuchte min. | 41% | 16:22 |
| Luftfeuchte max. | 86% | 04:17 |
| Luftdruck min. | 1016 mbar | 00:09 |
| Luftdruck max. | 1020 mbar | 10:57 |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | NNO | |
| Windböen max. | 18 km/h aus O | 16:33 |
| Verdunstung max. | 0,4 mm | 15:00 |
| Verdunstung | 2,9 mm | |
| Sonnenschein | 6,3 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 809 W/m² | 12:49 |
Grafiken gestern






