Gestern (14.Dez)
| Temperatur min. | 4,4°C | 23:59 |
| Temperatur max. | 7,2°C | 14:43 |
| Hitze Index max. | 7,2°C | 14:43 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 1,2°C | 23:38 |
| Taupunkt min. | 1,5°C | 06:54 |
| Taupunkt max. | 5,3°C | 14:58 |
| Luftfeuchte min. | 78% | 00:31 |
| Luftfeuchte max. | 88% | 14:58 |
| Luftdruck min. | 1023 mbar | 23:43 |
| Luftdruck max. | 1029 mbar | 00:14 |
| Regenmenge | 0,0 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | SO | |
| Windböen max. | 16 km/h aus OSO | 23:12 |
| Verdunstung max. | 0,0 mm | 02:00 |
| Verdunstung | 0,3 mm | |
| Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 62 W/m² | 12:07 |
Grafiken gestern






