Gestern (14.Mär)
| Temperatur min. | 4,8°C | 21:11 |
| Temperatur max. | 11,6°C | 04:28 |
| Hitze Index max. | 11,6°C | 04:28 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 1,5°C | 21:57 |
| Taupunkt min. | 2,0°C | 22:13 |
| Taupunkt max. | 6,8°C | 06:26 |
| Luftfeuchte min. | 63% | 02:20 |
| Luftfeuchte max. | 86% | 09:36 |
| Luftdruck min. | 997 mbar | 04:44 |
| Luftdruck max. | 1006 mbar | 23:59 |
| Regenmenge | 1,2 mm | |
| Regenrate max. | 1,4 mm/h | 13:17 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Ø Windrichtung | WSW | |
| Windböen max. | 29 km/h aus WNW | 02:53 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 03:00 |
| Verdunstung | 0,8 mm | |
| Sonnenschein | 0,0 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 188 W/m² | 15:35 |
Grafiken gestern






