Aktueller Monat
| Temperatur min. | -4,8°C | 04-Feb-2026 07:47 | Temperatur max. | 10,5°C | 12-Feb-2026 13:07 |
| Hitze Index max. | 10,5°C | 12-Feb-2026 13:07 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -6,8°C | 04-Feb-2026 08:45 |
| Taupunkt min. | -7,1°C | 04-Feb-2026 07:47 |
| Taupunkt max. | 8,4°C | 12-Feb-2026 11:55 |
| Luftfeuchte min. | 73% | 02-Feb-2026 13:00 |
| Luftfeuchte max. | 89% | 01-Feb-2026 00:00 |
| Luftdruck min. | 978 mbar | 12-Feb-2026 09:25 |
| Luftdruck max. | 1011 mbar | 01-Feb-2026 08:56 |
| Regenmenge | 20,2 mm | |
| Regenrate max. | 6,0 mm/h | 11-Feb-2026 13:56 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | OSO | |
| Windböen max. | 31 km/h aus SSO |
12-Feb-2026 04:32 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 09-Feb-2026 13:00 |
| Verdunstung | 5,6 mm | |
| Sonnenschein | 7,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 512 W/m² | 09-Feb-2026 11:58 |
Vor einem Jahr - Februar 2025
| Temperatur min. | -8,8°C | 18-Feb-2025 07:50 |
| Temperatur max. | 15,7°C | 23-Feb-2025 14:45 |
| Hitze Index max. | 15,7°C | 23-Feb-2025 14:45 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -8,8°C | 18-Feb-2025 07:50 |
| Taupunkt min. | -10,6°C | 18-Feb-2025 07:35 |
| Taupunkt max. | 9,2°C | 21-Feb-2025 14:35 |
| Luftfeuchte min. | 35% | 19-Feb-2025 15:50 |
| Luftfeuchte max. | 88% | 01-Feb-2025 00:05 |
| Luftdruck min. | 1011 mbar | 25-Feb-2025 23:55 |
| Luftdruck max. | 1041 mbar | 05-Feb-2025 23:55 |
| Regenmenge | 26,2 mm | |
| Regenrate max. | 11,6 mm/h | 25-Feb-2025 16:45 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
| Ø Windrichtung | NO | |
| Windböen max. | 31 km/h aus OSO |
07-Feb-2025 11:15 |
| Verdunstung max. | 0,2 mm | 21-Feb-2025 14:00 |
| Verdunstung | 15,1 mm | |
| Solarstrahlung max. | 616 W/m² | 23-Feb-2025 12:15 |
Monatliche Grafiken






