Aktueller Monat
| Temperatur min. | -3,1°C | 02-Apr-2026 07:11 | Temperatur max. | 14,4°C | 02-Apr-2026 16:39 |
| Hitze Index max. | 14,4°C | 02-Apr-2026 16:39 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -3,1°C | 02-Apr-2026 07:11 |
| Taupunkt min. | -5,2°C | 02-Apr-2026 07:23 |
| Taupunkt max. | 7,9°C | 03-Apr-2026 12:23 |
| Luftfeuchte min. | 36% | 02-Apr-2026 18:15 |
| Luftfeuchte max. | 88% | 02-Apr-2026 09:29 |
| Luftdruck min. | 1014 mbar | 02-Apr-2026 17:41 |
| Luftdruck max. | 1025 mbar | 01-Apr-2026 01:20 |
| Regenmenge | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 01-Apr-2026 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | W | |
| Windböen max. | 31 km/h aus SW |
03-Apr-2026 13:52 |
| Verdunstung max. | 0,4 mm | 02-Apr-2026 14:00 |
| Verdunstung | 5,9 mm | |
| Sonnenschein | 13,8 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 875 W/m² | 03-Apr-2026 12:56 |
Vor einem Jahr - April 2025
| Temperatur min. | -3,5°C | 07-Apr-2025 07:15 |
| Temperatur max. | 26,7°C | 16-Apr-2025 15:15 |
| Hitze Index max. | 26,7°C | 16-Apr-2025 15:15 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -3,5°C | 07-Apr-2025 07:15 |
| Taupunkt min. | -8,5°C | 06-Apr-2025 09:15 |
| Taupunkt max. | 14,5°C | 15-Apr-2025 15:05 |
| Luftfeuchte min. | 31% | 30-Apr-2025 15:25 |
| Luftfeuchte max. | 86% | 04-Apr-2025 06:45 |
| Luftdruck min. | 997 mbar | 15-Apr-2025 13:25 |
| Luftdruck max. | 1027 mbar | 08-Apr-2025 09:45 |
| Regenmenge | 26,2 mm | |
| Regenrate max. | 60,4 mm/h | 17-Apr-2025 20:45 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | ONO | |
| Windböen max. | 42 km/h aus NO |
02-Apr-2025 13:25 |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 29-Apr-2025 14:00 |
| Verdunstung | 78,0 mm | |
| Solarstrahlung max. | 1039 W/m² | 19-Apr-2025 12:30 |
Monatliche Grafiken






