Aktueller Monat
| Temperatur min. | -3,1°C | 02-Apr-2026 07:11 | Temperatur max. | 23,6°C | 18-Apr-2026 14:00 |
| Hitze Index max. | 23,6°C | 18-Apr-2026 14:00 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -3,1°C | 02-Apr-2026 07:11 |
| Taupunkt min. | -5,2°C | 02-Apr-2026 07:23 |
| Taupunkt max. | 13,7°C | 18-Apr-2026 14:05 |
| Luftfeuchte min. | 21% | 23-Apr-2026 16:00 |
| Luftfeuchte max. | 88% | 02-Apr-2026 09:29 |
| Luftdruck min. | 1008 mbar | 13-Apr-2026 13:23 |
| Luftdruck max. | 1028 mbar | 06-Apr-2026 10:49 |
| Regenmenge | 16,8 mm | |
| Regenrate max. | 26,6 mm/h | 19-Apr-2026 08:57 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Ø Windrichtung | NNW | |
| Windböen max. | 47 km/h aus N |
19-Apr-2026 14:03 |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 23-Apr-2026 15:00 |
| Verdunstung | 65,8 mm | |
| Sonnenschein | 145,1 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 1116 W/m² | 19-Apr-2026 13:57 |
Vor einem Jahr - April 2025
| Temperatur min. | -3,5°C | 07-Apr-2025 07:15 |
| Temperatur max. | 26,7°C | 16-Apr-2025 15:15 |
| Hitze Index max. | 26,7°C | 16-Apr-2025 15:15 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -3,5°C | 07-Apr-2025 07:15 |
| Taupunkt min. | -8,5°C | 06-Apr-2025 09:15 |
| Taupunkt max. | 14,5°C | 15-Apr-2025 15:05 |
| Luftfeuchte min. | 31% | 30-Apr-2025 15:25 |
| Luftfeuchte max. | 86% | 04-Apr-2025 06:45 |
| Luftdruck min. | 997 mbar | 15-Apr-2025 13:25 |
| Luftdruck max. | 1027 mbar | 08-Apr-2025 09:45 |
| Regenmenge | 26,2 mm | |
| Regenrate max. | 60,4 mm/h | 17-Apr-2025 20:45 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Ø Windrichtung | ONO | |
| Windböen max. | 42 km/h aus NO |
02-Apr-2025 13:25 |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 29-Apr-2025 14:00 |
| Verdunstung | 78,0 mm | |
| Solarstrahlung max. | 1039 W/m² | 19-Apr-2025 12:30 |
Monatliche Grafiken






