Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2021 | 598 | 421 | 93 | 38 | 177 | 34.27 MB | 267 | 656 | 2953 | 4189 |
Feb 2021 | 882 | 648 | 92 | 44 | 721 | 208.60 MB | 1235 | 2577 | 18160 | 24705 |
Jan 2021 | 1048 | 753 | 101 | 37 | 628 | 242.75 MB | 1151 | 3142 | 23370 | 32493 |
Dez 2020 | 1670 | 1238 | 278 | 48 | 813 | 880.27 MB | 1489 | 8648 | 38379 | 51800 |
Nov 2020 | 729 | 567 | 89 | 40 | 620 | 183.17 MB | 1225 | 2690 | 17013 | 21894 |
Okt 2020 | 803 | 610 | 102 | 55 | 633 | 195.24 MB | 1706 | 3183 | 18923 | 24910 |
Sep 2020 | 609 | 483 | 134 | 82 | 1333 | 134.90 MB | 2468 | 4045 | 14509 | 18282 |
Aug 2020 | 1024 | 805 | 179 | 86 | 1579 | 261.33 MB | 2689 | 5576 | 24982 | 31768 |
Jul 2020 | 672 | 504 | 70 | 24 | 388 | 165.42 MB | 762 | 2189 | 15632 | 20848 |
Jun 2020 | 783 | 611 | 89 | 26 | 538 | 215.11 MB | 806 | 2695 | 18340 | 23507 |
Mai 2020 | 1228 | 925 | 95 | 27 | 575 | 342.62 MB | 839 | 2974 | 28702 | 38094 |
Apr 2020 | 2605 | 1764 | 138 | 27 | 604 | 579.40 MB | 828 | 4145 | 52931 | 78160 |
Summen | 3.36 GB | 15465 | 42520 | 273894 | 370650 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |