Station Information
Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
Wetter Server: | Raspberry Pi 3 ![]() |
Software: | WeewX 3.8.0 ![]() |
Programmiersprache: | Python ![]() |
Webhoster: | ALL-INKL.COM ![]() |
Messfrequenz: | 5 Min ![]() |
Station Status
Server aktiv seit: | 12 Tage, 18 Stunden, 31 Minuten |
Software aktiv seit: | 12 Tage, 18 Stunden, 31 Minuten |
Konsole-Batterie: | 4,6 V   |
Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
Regenmesser (ISS) Signalstärke | 90%   |
Station Historie
29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken





Innentemperatur
Temperatur | 21,6°C | |
Luftfeuchte | 58% | Temperatur heute Min. | 21,6°C | 03:35 |
Temperatur heute Max. | 21,7°C | 00:00 |
Wochentemperatur min | 21,5°C | 06:04 am Freitag |
Wochentemperatur max. | 22,8°C | 00:00 am Montag |
Monatstemperatur min. | 21,5°C | 12-Sep-2025 06:04 |
Monatstemperatur max. | 24,3°C | 01-Sep-2025 00:00 |