Station Information
| Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
| Software: | WeewX 3.8.0 |
| Programmiersprache: | Python |
| Webhoster: | ALL-INKL.COM |
| Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
| Server aktiv seit: | 83 Tage, 7 Stunden, 27 Minuten |
| Software aktiv seit: | 83 Tage, 7 Stunden, 28 Minuten |
| Konsole-Batterie: | 4,3 V   |
| Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
| Regenmesser (ISS) Signalstärke | 90%   |
Station Historie
| 29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
| 29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
| 07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
| Temperatur | 19,4°C | |
| Luftfeuchte | 57% | Temperatur heute Min. | 19,3°C | 07:39 |
| Temperatur heute Max. | 21,5°C | 00:00 |
| Wochentemperatur min | 19,3°C | 07:39 am Dienstag |
| Wochentemperatur max. | 23,1°C | 12:25 am Montag |
| Monatstemperatur min. | 18,8°C | 05-Dez-2025 07:12 |
| Monatstemperatur max. | 30,1°C | 17-Dez-2025 13:00 |
