Station Information
| Wetter Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Wetter Server: | Raspberry Pi 3 |
| Software: | WeewX 3.8.0 |
| Programmiersprache: | Python |
| Webhoster: | ALL-INKL.COM |
| Messfrequenz: | 5 Min |
Station Status
| Server aktiv seit: | 1 Tag, 16 Stunden, 40 Minuten |
| Software aktiv seit: | 1 Tag, 12 Stunden, 57 Minuten |
| Konsole-Batterie: | 4,4 V   |
| Windmesser-Batterie: | OK     (0,000000) |
| Regenmesser (ISS) Signalstärke | 95%   |
Station Historie
| 29.06.2025 | Aneometer Dach komplett ausgetauscht - Kugellager Defekt |
| 29.06.2025 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 03.06.2025 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 04.05.2025 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 04.02.2025 | Deckel mit PV Modul ISS Garten neu |
| 07.08.2018 | Kondensator Wechsel ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Regenmasser ISS Garten |
| 07.08.2018 | Batteriewechsel Aneometer Dach |
| 2013 | Inbetriebnahme |
Kontakt
Grafiken




Innentemperatur
| Temperatur | 21,9°C | |
| Luftfeuchte | 53% | Temperatur heute Min. | 20,4°C | 07:19 |
| Temperatur heute Max. | 22,3°C | 00:00 |
| Temperatur gestern min. | 20,5°C | 07:45 |
| Temperatur gestern max. | 23,5°C | 19:59 |
| Wochentemperatur min | 19,9°C | 07:42 am Montag |
| Wochentemperatur max. | 23,8°C | 22:31 am Mittwoch |
| Monatstemperatur min. | 19,7°C | 11-Nov-2026 07:51 |
| Monatstemperatur max. | 24,6°C | 04-Nov-2026 14:28 |
| Temperatur | 9,4°C | |
| Nächster Frühlingsanfang | 20.03.2027 | |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 8,4°C | |
| Temperatur | 9,4°C | |
| Nächster Frühlingsanfang | 20.03.2027 um 21:24 Uhr | |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 8,4°C | |
| Temperatur | 9,4°C | |
| Nächster Frühlingsanfang | 20.03.2027 um 21:24 Uhr | |
| Nächster Winteranfang | 21.12.2026 um 21:49 Uhr | |
| Temperatur | 9,4°C |
| Max. Stundensumme Woche: | 4.8 mm (18.11.2026 13:40 - 14:35 Uhr) |
| Max. Stundensumme Monat: | 4.8 mm (18.11.2026 13:40 - 14:35 Uhr) |
| Max. Stundensumme Jahr: | 20.4 mm (05.05.2026 17:00 - 17:50 Uhr) |
| Max. Stundensumme Allzeit: | 40.0 mm (13.08.2014 13:10 - 14:05 Uhr) |
Statistik der Trockenperioden
| Zeitraum | Aktuelle Trockenphase | Längste Trockenphase (Rekord) |
|---|
| Zeitraum | Aktuelle Trockenphase | Längste Trockenphase (Rekord) |
|---|---|---|
| Woche (letzte 7 Tage) | 0 Tage (-) |
0 Tage (-) |
| Diesen Monat | 0 Tage (-) |
7 Tage (01.11.2026 - 07.11.2026) |
| Dieses Jahr | 0 Tage (-) |
16 Tage (02.07.2026 - 17.07.2026) |
| Allzeit | 0 Tage (-) |
23 Tage (23.03.2017 - 14.04.2017) |
Grafiken innen Temperatur



