Gestern (07.Dez)
| Temperatur min. | 6,6°C | 05:22 |
| Temperatur max. | 9,8°C | 14:08 |
| Hitze Index max. | 9,8°C | 14:08 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 4,2°C | 00:13 |
| Taupunkt min. | 3,7°C | 01:28 |
| Taupunkt max. | 7,1°C | 15:01 |
| Luftfeuchte min. | 76% | 12:21 |
| Luftfeuchte max. | 84% | 15:00 |
| Luftdruck min. | 1009 mbar | 23:10 |
| Luftdruck max. | 1012 mbar | 10:43 |
| Regenmenge | 9,6 mm | |
| Regenrate max. | 4,8 mm/h | 22:53 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Ø Windrichtung | SSW | |
| Windböen max. | 18 km/h aus WSW | 21:14 |
| Verdunstung max. | 0,1 mm | 12:00 |
| Verdunstung | 0,6 mm | |
| Sonnenschein | 0,1 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 134 W/m² | 12:52 |
Grafiken gestern






