Gestern (30.Apr)
| Temperatur min. | 3,0°C | 05:56 |
| Temperatur max. | 18,0°C | 16:42 |
| Hitze Index max. | 18,0°C | 16:42 |
| Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | -1,1°C | 06:02 |
| Taupunkt min. | -5,0°C | 03:50 |
| Taupunkt max. | 2,0°C | 22:21 |
| Luftfeuchte min. | 22% | 16:47 |
| Luftfeuchte max. | 68% | 23:56 |
| Luftdruck min. | 1025 mbar | 18:22 |
| Luftdruck max. | 1030 mbar | 09:19 |
| Regenmenge | 0,2 mm | |
| Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Ø Windgeschwindigkeit | 9 km/h | |
| Ø Windrichtung | ONO | |
| Windböen max. | 35 km/h aus NNW | 11:59 |
| Verdunstung max. | 0,5 mm | 14:00 |
| Verdunstung | 4,9 mm | |
| Sonnenschein | 10,2 Stunden | |
| Solar Strahlung max. | 823 W/m² | 13:37 |
Grafiken gestern






