Gestern (12.Sep)
Temperatur min. | 10,9°C | 02:17 |
Temperatur max. | 19,9°C | 14:48 |
Hitze Index max. | 19,9°C | 14:48 |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 10,9°C | 02:17 |
Taupunkt min. | 8,5°C | 02:43 |
Taupunkt max. | 13,9°C | 10:52 |
Luftfeuchte min. | 56% | 16:28 |
Luftfeuchte max. | 87% | 09:57 |
Luftdruck min. | 1012 mbar | 03:37 |
Luftdruck max. | 1020 mbar | 22:36 |
Regenmenge | 0,4 mm | |
Regenrate max. | 1,2 mm/h | 06:44 |
Ø Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
Ø Windrichtung | WSW | |
Windböen max. | 29 km/h aus O | 11:43 |
Verdunstung max. | 0,4 mm | 12:00 |
Verdunstung | 2,5 mm | |
Sonnenschein | 5,0 Stunden | |
Solar Strahlung max. | 865 W/m² | 13:28 |
Grafiken gestern






