Aufruf-Statistik für v095647

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2019
Erstellt am 01-Aug-2019 01:00 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2019
Summe der Anfragen 14918
Summe der Dateien 12674
Summe Seiten 1940
Summe Besuche 1105
Summe Volumen 88.79 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 538
Summe der unterschiedlichen URLs 274
Summe der unterschiedlichen Verweise 33
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 126
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 430
Anfragen pro Tag 481 2621
Dateien pro Tag 408 1751
Seiten pro Tag 62 282
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 64
Besuche pro Tag 35 59
Volumen pro Tag 2.86 MB 10.50 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.96% 12674
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 12.40% 1850
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.54% 379

Anfragen nach Status-Codes Juli 2019

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2019 (Top 20 von 168 URLs)
# Anfragen URL
1 17 4.49% /month.html
2 11 2.90% /yahr.html
3 10 2.64% /sitemap.xml
4 10 2.64% /RSS/weewx_rss.xml
5 9 2.37% /images/geburtstag_horoskop/loewe.jpg
6 9 2.37% /week.html
7 9 2.37% /year.html
8 8 2.11% /apple-touch-icon-120x120.png
9 8 2.11% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
10 7 1.85% /summary.html
11 6 1.58% /
12 5 1.32% /NOAA/NOAA-2016-02.txt
13 5 1.32% /NOAA/NOAA-2018-06.txt
14 4 1.06% /ads.txt
15 4 1.06% /NOAA/NOAA-2015-02.txt
16 4 1.06% /NOAA/NOAA-2014.txt
17 4 1.06% /blog/
18 4 1.06% /NOAA/NOAA-2016-03.txt
19 4 1.06% /NOAA/NOAA-2015-08.txt
20 4 1.06% /images/https:/www.niederschlagsradar.de/image.ashx
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2019

Tages-Statistik im Monat Juli 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 552 3.70% 531 4.19% 65 3.35% 53 4.80% 46 8.55% 3.59 MB 4.05%
2 280 1.88% 249 1.96% 52 2.68% 36 3.26% 37 6.88% 1.72 MB 1.94%
3 181 1.21% 174 1.37% 29 1.49% 21 1.90% 17 3.16% 1.38 MB 1.55%
4 108 0.72% 101 0.80% 20 1.03% 18 1.63% 17 3.16% 773.56 KB 0.85%
5 226 1.51% 199 1.57% 21 1.08% 16 1.45% 14 2.60% 1.23 MB 1.38%
6 220 1.47% 217 1.71% 26 1.34% 21 1.90% 15 2.79% 1.56 MB 1.76%
7 422 2.83% 390 3.08% 41 2.11% 31 2.81% 17 3.16% 2.94 MB 3.31%
8 172 1.15% 159 1.25% 31 1.60% 27 2.44% 25 4.65% 1.17 MB 1.32%
9 134 0.90% 129 1.02% 45 2.32% 20 1.81% 22 4.09% 760.46 KB 0.84%
10 108 0.72% 105 0.83% 19 0.98% 17 1.54% 18 3.35% 851.75 KB 0.94%
11 882 5.91% 827 6.53% 88 4.54% 46 4.16% 26 4.83% 6.66 MB 7.50%
12 507 3.40% 502 3.96% 58 2.99% 47 4.25% 35 6.51% 3.88 MB 4.36%
13 451 3.02% 434 3.42% 57 2.94% 42 3.80% 32 5.95% 3.32 MB 3.74%
14 232 1.56% 228 1.80% 30 1.55% 21 1.90% 21 3.90% 1.46 MB 1.65%
15 476 3.19% 446 3.52% 78 4.02% 36 3.26% 32 5.95% 1.60 MB 1.80%
16 133 0.89% 124 0.98% 19 0.98% 17 1.54% 16 2.97% 882.72 KB 0.97%
17 130 0.87% 130 1.03% 18 0.93% 17 1.54% 12 2.23% 1.05 MB 1.18%
18 217 1.45% 192 1.51% 36 1.86% 33 2.99% 27 5.02% 1.28 MB 1.44%
19 407 2.73% 386 3.05% 53 2.73% 41 3.71% 27 5.02% 3.12 MB 3.51%
20 439 2.94% 406 3.20% 64 3.30% 54 4.89% 37 6.88% 3.05 MB 3.44%
21 495 3.32% 425 3.35% 82 4.23% 59 5.34% 38 7.06% 3.53 MB 3.98%
22 235 1.58% 158 1.25% 43 2.22% 37 3.35% 21 3.90% 1.27 MB 1.43%
23 460 3.08% 395 3.12% 72 3.71% 50 4.52% 29 5.39% 2.93 MB 3.30%
24 672 4.50% 601 4.74% 140 7.22% 50 4.52% 36 6.69% 3.85 MB 4.34%
25 1536 10.30% 1022 8.06% 145 7.47% 45 4.07% 32 5.95% 7.23 MB 8.14%
26 2621 17.57% 1751 13.82% 282 14.54% 34 3.08% 25 4.65% 10.50 MB 11.83%
27 573 3.84% 537 4.24% 56 2.89% 41 3.71% 28 5.20% 3.87 MB 4.36%
28 1228 8.23% 1134 8.95% 120 6.19% 53 4.80% 31 5.76% 7.67 MB 8.64%
29 300 2.01% 285 2.25% 63 3.25% 49 4.43% 30 5.58% 2.17 MB 2.44%
30 138 0.93% 129 1.02% 33 1.70% 31 2.81% 27 5.02% 932.99 KB 1.03%
31 383 2.57% 308 2.43% 54 2.78% 43 3.89% 64 11.90% 2.66 MB 2.99%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 248 1.66% 7 236 1.86% 1 33 1.70% 59.27 KB 1.79 MB 2.02%
1 4 145 0.97% 4 124 0.98% 0 25 1.29% 28.35 KB 878.89 KB 0.97%
2 3 123 0.82% 3 106 0.84% 1 39 2.01% 28.49 KB 883.34 KB 0.97%
3 3 111 0.74% 3 107 0.84% 1 31 1.60% 23.70 KB 734.61 KB 0.81%
4 11 344 2.31% 10 320 2.52% 1 61 3.14% 28.28 KB 876.71 KB 0.96%
5 11 360 2.41% 10 332 2.62% 1 41 2.11% 82.81 KB 2.51 MB 2.82%
6 7 238 1.60% 6 195 1.54% 1 40 2.06% 48.07 KB 1.46 MB 1.64%
7 22 708 4.75% 19 616 4.86% 3 99 5.10% 148.02 KB 4.48 MB 5.05%
8 26 814 5.46% 23 719 5.67% 3 110 5.67% 161.32 KB 4.88 MB 5.50%
9 32 1017 6.82% 28 883 6.97% 4 128 6.60% 190.68 KB 5.77 MB 6.50%
10 18 577 3.87% 16 512 4.04% 2 91 4.69% 112.36 KB 3.40 MB 3.83%
11 23 736 4.93% 18 583 4.60% 2 82 4.23% 130.25 KB 3.94 MB 4.44%
12 39 1235 8.28% 27 867 6.84% 4 134 6.91% 198.29 KB 6.00 MB 6.76%
13 38 1185 7.94% 26 811 6.40% 3 118 6.08% 196.22 KB 5.94 MB 6.69%
14 43 1357 9.10% 31 977 7.71% 4 133 6.86% 234.49 KB 7.10 MB 8.00%
15 17 554 3.71% 16 517 4.08% 2 67 3.45% 125.68 KB 3.80 MB 4.29%
16 12 384 2.57% 11 352 2.78% 1 47 2.42% 87.57 KB 2.65 MB 2.99%
17 21 658 4.41% 20 623 4.92% 2 82 4.23% 154.01 KB 4.66 MB 5.25%
18 15 487 3.26% 14 449 3.54% 2 78 4.02% 97.99 KB 2.97 MB 3.34%
19 28 877 5.88% 26 822 6.49% 4 140 7.22% 179.65 KB 5.44 MB 6.13%
20 20 630 4.22% 18 567 4.47% 2 88 4.54% 144.26 KB 4.37 MB 4.92%
21 34 1077 7.22% 32 1005 7.93% 4 129 6.65% 241.07 KB 7.30 MB 8.22%
22 23 737 4.94% 21 654 5.16% 2 90 4.64% 163.25 KB 4.94 MB 5.57%
23 10 316 2.12% 9 297 2.34% 1 54 2.78% 68.77 KB 2.08 MB 2.34%

Top 30 von 274 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 1252 8.39% 4.00 MB 4.50% /
2 151 1.01% 1.45 MB 1.63% /chronik.html
3 54 0.36% 138.24 KB 0.15% /gewaesser.html
4 43 0.29% 111.69 KB 0.12% /gestern.html
5 27 0.18% 80.40 KB 0.09% /monat.html
6 27 0.18% 81.36 KB 0.09% /station.html
7 26 0.17% 95.76 KB 0.11% /impressum.html
8 21 0.14% 81.84 KB 0.09% /woche.html
9 18 0.12% 71.04 KB 0.08% /jahr.html
10 13 0.09% 20.21 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2014.txt
11 12 0.08% 17.09 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2014-04.txt
12 12 0.08% 18.71 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2015-07.txt
13 12 0.08% 17.47 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2016-06.txt
14 11 0.07% 7.46 KB 0.01% /NOAA/NOAA-2013.txt
15 11 0.07% 17.54 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2014-01.txt
16 11 0.07% 14.70 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2014-06.txt
17 11 0.07% 15.81 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2014-11.txt
18 11 0.07% 17.36 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2015-06.txt
19 11 0.07% 15.69 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2015.txt
20 11 0.07% 16.33 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2016-09.txt
21 11 0.07% 17.23 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2016-11.txt
22 11 0.07% 19.48 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2018-08.txt
23 11 0.07% 28.98 KB 0.03% /test.html
24 10 0.07% 13.24 KB 0.01% /NOAA/NOAA-2013-11.txt
25 10 0.07% 15.59 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2014-02.txt
26 10 0.07% 16.68 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2014-05.txt
27 10 0.07% 13.40 KB 0.01% /NOAA/NOAA-2014-10.txt
28 10 0.07% 16.62 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2014-12.txt
29 10 0.07% 13.97 KB 0.02% /NOAA/NOAA-2015-03.txt
30 10 0.07% 12.68 KB 0.01% /NOAA/NOAA-2015-08.txt

Top 10 von 274 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1252 8.39% 4.00 MB 4.50% /
2 151 1.01% 1.45 MB 1.63% /chronik.html
3 7 0.05% 295.52 KB 0.33% /usage/usage_201906.html
4 6 0.04% 262.55 KB 0.29% /usage/usage_201907.html
5 8 0.05% 192.43 KB 0.21% /usage/usage_201901.html
6 8 0.05% 191.33 KB 0.21% /usage/usage_201902.html
7 8 0.05% 187.84 KB 0.21% /usage/usage_201811.html
8 7 0.05% 176.78 KB 0.19% /usage/usage_201904.html
9 6 0.04% 171.34 KB 0.19% /usage/usage_201810.html
10 5 0.03% 162.94 KB 0.18% /usage/usage_201903.html

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1252 8.39% 771 76.11% /
2 54 0.36% 43 4.24% /gewaesser.html
3 43 0.29% 15 1.48% /gestern.html
4 27 0.18% 15 1.48% /monat.html
5 27 0.18% 14 1.38% /station.html
6 151 1.01% 13 1.28% /chronik.html
7 21 0.14% 12 1.18% /woche.html
8 26 0.17% 9 0.89% /impressum.html
9 18 0.12% 9 0.89% /jahr.html
10 7 0.05% 7 0.69% /usage/error_201902.html

Top 10 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1252 8.39% 767 75.94% /
2 43 0.29% 28 2.77% /gestern.html
3 151 1.01% 16 1.58% /chronik.html
4 54 0.36% 16 1.58% /gewaesser.html
5 26 0.17% 16 1.58% /impressum.html
6 27 0.18% 15 1.49% /monat.html
7 27 0.18% 15 1.49% /station.html
8 21 0.14% 13 1.29% /woche.html
9 18 0.12% 10 0.99% /jahr.html
10 8 0.05% 8 0.79% /usage/usage_201901.html

Top 30 von 538 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3699 24.80% 2373 18.72% 14.50 MB 16.33% 21 1.90% http-v.fe.bosch.de
2 678 4.54% 586 4.62% 4.13 MB 4.65% 3 0.27% p5b0176fb.dip0.t-ipconnect.de
3 652 4.37% 615 4.85% 4.74 MB 5.33% 33 2.99% p4ffa1e70.dip0.t-ipconnect.de
4 528 3.54% 495 3.91% 3.90 MB 4.40% 28 2.53% p5b017325.dip0.t-ipconnect.de
5 476 3.19% 430 3.39% 3.36 MB 3.78% 24 2.17% p5df033d5.dip0.t-ipconnect.de
6 447 3.00% 427 3.37% 3.25 MB 3.66% 22 1.99% p5084afe8.dip0.t-ipconnect.de
7 296 1.98% 279 2.20% 706.98 KB 0.78% 57 5.16% srv84044.dus2.fastwebserver.de
8 259 1.74% 240 1.89% 1.87 MB 2.10% 12 1.09% p2e55ef73.dip0.t-ipconnect.de
9 194 1.30% 178 1.40% 226.02 KB 0.25% 1 0.09% 116.53.77.34.bc.googleusercontent.com
10 188 1.26% 182 1.44% 1.49 MB 1.68% 11 1.00% p5dd5e25c.dip0.t-ipconnect.de
11 184 1.23% 160 1.26% 1.70 MB 1.91% 2 0.18% p4ff21b16.dip0.t-ipconnect.de
12 170 1.14% 170 1.34% 1.39 MB 1.57% 11 1.00% p4ffa0b9d.dip0.t-ipconnect.de
13 163 1.09% 163 1.29% 520.74 KB 0.57% 1 0.09% ec2-52-79-39-24.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
14 156 1.05% 142 1.12% 1.09 MB 1.23% 5 0.45% tmo-116-56.customers.d1-online.com
15 150 1.01% 35 0.28% 132.84 KB 0.15% 28 2.53% malta2970.startdedicated.de
16 149 1.00% 144 1.14% 2.62 MB 2.95% 45 4.07% 216.244.66.197
17 134 0.90% 134 1.06% 1.01 MB 1.14% 9 0.81% p4ff21847.dip0.t-ipconnect.de
18 130 0.87% 130 1.03% 1.04 MB 1.18% 5 0.45% tmo-105-72.customers.d1-online.com
19 105 0.70% 0 0.00% 22.50 KB 0.02% 36 3.26% 216.244.66.196
20 99 0.66% 75 0.59% 622.33 KB 0.68% 3 0.27% tmo-104-239.customers.d1-online.com
21 98 0.66% 89 0.70% 744.60 KB 0.82% 1 0.09% tmo-104-69.customers.d1-online.com
22 96 0.64% 93 0.73% 695.06 KB 0.76% 3 0.27% p5b01751d.dip0.t-ipconnect.de
23 93 0.62% 59 0.47% 173.57 KB 0.19% 25 2.26% malta1844.startdedicated.de
24 93 0.62% 91 0.72% 722.61 KB 0.79% 5 0.45% tmo-118-205.customers.d1-online.com
25 92 0.62% 65 0.51% 473.34 KB 0.52% 1 0.09% x2e72027b.dyn.telefonica.de
26 91 0.61% 91 0.72% 742.44 KB 0.82% 5 0.45% tmo-110-167.customers.d1-online.com
27 78 0.52% 69 0.54% 551.01 KB 0.61% 4 0.36% tmo-107-5.customers.d1-online.com
28 78 0.52% 78 0.62% 662.89 KB 0.73% 5 0.45% tmo-108-90.customers.d1-online.com
29 76 0.51% 74 0.58% 418.60 KB 0.46% 1 0.09% spider-18.lipperhey.com
30 72 0.48% 72 0.57% 71.51 KB 0.08% 0 0.00% 69.30.226.234

Top 10 von 538 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3699 24.80% 2373 18.72% 14.50 MB 16.33% 21 1.90% http-v.fe.bosch.de
2 652 4.37% 615 4.85% 4.74 MB 5.33% 33 2.99% p4ffa1e70.dip0.t-ipconnect.de
3 678 4.54% 586 4.62% 4.13 MB 4.65% 3 0.27% p5b0176fb.dip0.t-ipconnect.de
4 528 3.54% 495 3.91% 3.90 MB 4.40% 28 2.53% p5b017325.dip0.t-ipconnect.de
5 476 3.19% 430 3.39% 3.36 MB 3.78% 24 2.17% p5df033d5.dip0.t-ipconnect.de
6 447 3.00% 427 3.37% 3.25 MB 3.66% 22 1.99% p5084afe8.dip0.t-ipconnect.de
7 149 1.00% 144 1.14% 2.62 MB 2.95% 45 4.07% 216.244.66.197
8 259 1.74% 240 1.89% 1.87 MB 2.10% 12 1.09% p2e55ef73.dip0.t-ipconnect.de
9 184 1.23% 160 1.26% 1.70 MB 1.91% 2 0.18% p4ff21b16.dip0.t-ipconnect.de
10 188 1.26% 182 1.44% 1.49 MB 1.68% 11 1.00% p5dd5e25c.dip0.t-ipconnect.de

Top 7 von 33 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3281 21.99% - (Direct Request)
2 7 0.05% https://www.google.com
3 6 0.04% http://www.google.com.hk
4 2 0.01% https://www.google.com/
5 2 0.01% https://www.google.de/
6 1 0.01% google.com
7 1 0.01% https://yandex.ru/clck/jsredir

Top 15 von 126 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8077 54.14% Browser: Firefox
2 5185 34.76% Browser: Safari
3 589 3.95% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
4 255 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 174 1.17% Spider: MJ12bot
6 122 0.82% Spider: Googlebot
7 93 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 55 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
9 53 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
10 49 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 33 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 30 0.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
13 30 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://filterdb.iss.net/crawler/)
14 26 0.17% Go-http-client/1.1
15 15 0.10% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2019

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 9618 64.47% 7739 61.06% 53.86 MB 60.66% Deutschland Deutschland
2 4486 30.07% 4285 33.81% 29.81 MB 33.57% Firmen (com)
3 440 2.95% 328 2.59% 3.10 MB 3.49% USA USA
4 101 0.68% 86 0.68% 321.08 KB 0.35% Netzwerke (net)
5 76 0.51% 76 0.60% 609.41 KB 0.67% Italien Italien
6 53 0.36% 48 0.38% 62.27 KB 0.07% Frankreich Frankreich
7 50 0.34% 49 0.39% 815.28 KB 0.90% Europäische Union Europäische Union
8 27 0.18% 21 0.17% 71.28 KB 0.08% Russische Foederation Russische Foederation
9 16 0.11% 14 0.11% 107.26 KB 0.12% Unbekannte Adressen
10 9 0.06% 9 0.07% 40.23 KB 0.04% China China
11 8 0.05% 0 0.00% 1.51 KB 0.00% Tuerkei Tuerkei
12 6 0.04% 4 0.03% 1.68 KB 0.00% Organisationen (org)
13 5 0.03% 5 0.04% 16.17 KB 0.02% Brasilien Brasilien
14 3 0.02% 0 0.00% 84 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 3 0.02% 3 0.02% 1.72 KB 0.00% Indonesien Indonesien
16 3 0.02% 1 0.01% 1017 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
17 2 0.01% 0 0.00% 56 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
18 2 0.01% 2 0.02% 6.36 KB 0.01% Niederlande Niederlande
19 2 0.01% 0 0.00% 56 bytes 0.00% Nepal Nepal
20 2 0.01% 1 0.01% 3.62 KB 0.00% Ukraine Ukraine
21 1 0.01% 1 0.01% 586 bytes 0.00% Kanada Kanada
22 1 0.01% 0 0.00% 230 bytes 0.00% Chile Chile
23 1 0.01% 0 0.00% 28 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
24 1 0.01% 1 0.01% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
25 1 0.01% 1 0.01% 14.36 KB 0.02% Polen Polen
26 1 0.01% 0 0.00% 228 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08